Příloha 6: Ministři za ODS
Federální vláda ČSSR "Vláda národního porozumění"
(12.12.1989 - 27.6.1990)
Šlo o rekonstrukci původní 17. Vlády ČSSR z 12.10. 1988. Vznikla na základě jednání představitelů politických stran a občanských iniciativ. Nová vláda měla 10.12.1989
20 členů a tvořila ji koalice KSČ, ČSS, ČSL a bezpartijních.
| Václav Klaus | ministr financí | funkci vykonával po celé období |
Vláda České a Slovenské federativní republiky
(27.6.1990 - 2.7.1992)
Vláda byla jmenována po parlamentních volbách na jaře 1990.
Původní sestava čítala 17 členů široké koalice OF (od r. 1991 ODS a OH), VPN a KDH.
| Václav Klaus | ministr financí | funkci vykonával po celé období |
Vláda České a Slovenské federativní republiky
(2.7.1992 - 31.12.1992)
Vláda byla jmenována po parlamentních volbách na jaře 1992.
Jejím hlavním úkolem bylo připravit pokojné rozdělení státu. Jednalo se o koalici ODS, KDU-ČSL, HZDS, která čítala 11 členů.
| Jan Stráský | předseda vlády | funkci vykonával po celé období |
| Miroslav Macek | místopředseda vlády | funkci vykonával po celé období |
| Jan Klak | ministr financí | funkci vykonával po celé období |
| Petr Čermák | ministr vnitra | funkci vykonával po celé období |
Vláda České socialistické republiky
(listopad 1989 - 27.6.1990)
Jednalo se o 6. vládu České socialistické republiky, která byla transformována po demisi 11 ministrů dne 4.12.1989. Jednalo se o koalici KSČ, OF, ČSL, ČSS a bezpartijních. V této vládě nebyl zastoupen jediný budoucí představitel ODS.
Vláda České republiky
(29.6.1990 - 2.7.1992)
Tato vláda byla sestavena po parlamentních volbách na jaře roku 1990.
Původní vládní sestava měla 21 členů široké koalice OF (od roku 1991 ODS, OH a ODA), ČSL, KDS, HSD/MS a bezpartijních.
| Jan Stráský | místopředseda vlády | 24.1.1992-2.7.1992 |
| Milan Uhde | ministr kultury | 29.6. 990-25.6.1992 |
| Jiří Novák | ministr spravedlnosti | 8.1.1992-2.7.1992 |
| Karel Dyba | ministr pro hospodářskou politiku | funkci vykonával po celé období |
| Igor Němec | ministr státní kontroly | 24.1.1992-2.7.1992 |
Vláda České republiky
(2.7.1992 - 2.7.1996)
Vláda byla jmenována po parlamentních volbách na jaře roku 1992. Původní vládní sestava měla 19 členů, z toho 10 ODS, 4 KDU-ČSL, 3 ODA a 2 KDS.
| Václav Klaus | předseda vlády | funkci vykonával po celé období |
| Ivan Kočárník | ministr financí (+místopředseda) | funkci vykonával po celé období |
| Josef Zieleniec | ministr zahraničních věcí | funkci vykonával po celé období |
| Jan Stráský Vladimír Budinský | ministr dopravy | 30.12.1992-10.10.1995 10.10.1995- 4.7.1996 |
| Karel Dyba | ministr hospodářství | funkci vykonával po celé období |
| Jindřich Vodička | ministr práce a sociálních věcí | funkci vykonával po celé období |
| Jiří Novák | ministr spravedlnosti | funkci vykonával po celé období |
| Ivan Pilip | ministr školství (KDS) | 2.5.1994-2.7.1996 |
| Jan Ruml | ministr vnitra | funkci vykonával po celé období |
| Petr Lom Luděk Rubáš Jan Stráský | ministr zdravotnictví | 2.7.1992-22.6.1993 22.6.1993-9.10.1995 10.10.1995-2.7.1996 |
| František Benda | ministr životního prostředí (KDS) | funkci vykonával po celé období |
| Igor Němec | ministr bez portfeje | funkci vykonával po celé období |
Vláda České republiky
(4.7.1996 - 30.11.1997)
Menšinová vláda byla jmenována po parlamentních volbách na jaře roku 1996. Tvořila ji koalice ODS (8), ODA (4) a KDU-ČSL (4). Vláda podala předčasně demisi na podzim roku 1997.
| Václav Klaus | předseda vlády | funkci vykonával po celé období |
| Ivan Kočárník Ivan Pilip | ministr financí (+místopředseda) | 4.7.1996-2.6.1997 2.6.1997-30.11.1997 |
| Martin Říman | ministr dopravy | funkci vykonával po celé období |
| Jindřich Vodička Stanislav Volák | ministr práce a sociálních věcí | 4.7.1996-8.11.1997 9.11.1997-30. 11.1997 |
| Ivan Pilip Jiří Gruša (bezpartijní) | ministr školství | 4.7.1996-2.6.1997 2.6.1997-30.11.1997 |
| Jan Ruml Jindřich Vodička | ministr vnitra | 4.7.1996-7.11.1997 8.11.1997-30.11.1997 |
| Josef Zieleniec Jaroslav Šedivý (bezpartijní) | ministr zahraničních věcí | 4.7.1996-23.10.1997 8.11.1997-30.11. 1997 |
| Jan Stráský | ministr zdravotnictví | funkci vykonával po celé období |
Stínová vláda ODS
(26.9.1998)
Stínová vláda ODS vznikla po parlamentních volbách v roce 1998 jako protipól vlády skutečné. Byť se mechanismus jejího fungování i politického ukotvení poněkud odlišuje od zahraničních vzorů (především ve Velké Británii má dlouhou tradici), přesto je hlavní cíl celého konceptu obdobný. Jde o vytvoření alternativní struktury vůči stávající vládní sestavě se zaměřením na zviditelňování programu ODS a generování osobností, schopných v budoucnu převzít vládní zodpovědnost. Stínoví ministři nastínili vlastní koncepce svých resortů a oponují vládním předlohám.
| Václav Klaus | předseda stínové vlády |
| Miroslav Beneš | stínový ministr místní rozvoj |
| Libuše Benešová | stínová ministryně práce a sociálních věcí |
| Eva Dundáčková | stínová ministryně spravedlnosti |
| Miloslav Kučera | stínový ministr zemědělství |
| Ivan Langer | stínový ministr vnitra |
| Miroslav Macek | stínový ministr zdravotnictví |
| Václav Mencl | stínový ministr životního prostředí |
| Petr Nečas | stínový ministr obrany |
| Miroslava Němcová | stínová ministryně kultury |
| Martin Říman | stínový ministr dopravy a spojů |
| Vlastimil Tlustý | stínový ministr financí |
| Mirek Topolánek Vladmír Budinský | stínový ministr průmyslu a obchodu (od 6.4.2000) (26.9.1998-21.3.2000) |
| Jan Zahradil | stínový ministr zahraničních věcí |
| Jaroslav Zvěřina | stínový ministr školství |
Předchozí | Následující | Zpět na obsah |
Poslat odkaz na stránku e-mailem
*) vyplnění takto označených položek je povinné.




